
PVT组件及热电联产系统
1、相变直膨式PVT组件(走氟型)
表 电性能参数(STC*)
组件型号 | PVT-M60-310 | PVT-M60-315 | PVT-M60-320 |
最大功率(Pmax/W) | 310 | 315 | 320 |
开路电压(Voc/V) | 40.68 | 40.95 | 41.22 |
短路电流(Isc/A) | 9.6 | 9.64 | 9.68 |
最大功率点电压(Vmp/V) | 34.06 | 34.42 | 34.78 |
最大功率点电流(Imp/A) | 9.11 | 9.16 | 9.21 |
转换效率(%) | 18.4 | 18.7 | 19.0 |
STC*(标准测试条件):辐照1000W/m2,电池温度25℃,光谱AM1.5 |
该组件太阳能综合利用率可达80%以上,并且对于光伏组件来说,可以提高相对发电效率达10%以上,并且降低工作温度20℃以上。能够高效稳定绿色节能的满足居民用电用热需求,有效降低二氧化碳排放量。
2、非相变太阳能PVT-2型组件(走水/防冻液)
表 电性能参数(STC*)
组件型号 | PVT-M36-330 | PVT-M60-450 | PVT-M60-540 |
最大功率(Pmax/W) | 330 | 450 | 540 |
开路电压(Voc/V) | 45.64 | 49.30 | 49.70 |
短路电流(Isc/A) | 9.33 | 11.60 | 13.72 |
最大功率点电压(Vmp/V) | 37.26 | 41.5 | 41.76 |
最大功率点电流(Imp/A) | 8.66 | 10.85 | 12.93 |
转换效率(%) | 19.7 | 20.7 | 21.1 |
STC*(标准测试条件):辐照1000W/m2,电池温度25℃,光谱AM1.5 |
简单易安装,各种规格均可随时开发;实现一体化组件光伏发电(夏季组件的温度效应)效率提升6-8%;光热转换效率≥45%。